MALUS ÉCOLOGIQUE : LE BARÈME 2022
Préparez-vous, au 1er juillet 2022, le barème du malus écologique change. Et ce n’est évidemment pas en faveur de votre portefeuille ! Les véhicules émettant plus de 127 grammes de CO2 par km seront concernés alors qu’en 2021, cette limite était fixée à 133 grammes par kilomètres. Des modèles aussi populaires que la Clio ou la Dacia Sandero sont concernées.
En 2022, les automobilistes reprennent leur rôle de cash machine ! Entre l’augmentation du prix des carburants, les limitations de vitesse en ville et peut-être sur autoroute et les malus, nous sommes servis ! Certes, le tour de vis autour du malus écologique était prévu, il n’empêche qu’il va quand même faire mal au portefeuille.
Le barème se durcit en débutant à 128 grammes de CO2 avec un montant de 50 euros. Il peut atteindre 40 000 euros pour les véhicules émettant plus de 224 grammes de CO2 par km ! Mais ce ne sont que quelques exceptions. Attention toutefois, contrairement au bonus écologique, ce n’est pas le bon de commande qui fait foi. Pour le malus, c’est la date d’immatriculation auprès de la préfecture qui est retenue. Autrement dit, si votre véhicule émet plus de 127 grammes de CO2 par km et que vous êtes livrés au-delà du 30 juin 2022, vous êtes bon pour ajouter un billet à votre commande…
Car oui, c’est la « bonne » nouvelle de cette fin d’année, l’entrée en vigueur de ce malus écologique plus sévère est décalée de six mois.
ÉMISSIONS DE CO2 / KM | MONTANT DU MALUS ÉCOLOGIQUE |
128 | 50€ |
129 | 75€ |
130 | 100€ |
131 | 125€ |
132 | 150€ |
133 | 170€ |
134 | 190€ |
135 | 210€ |
136 | 230€ |
137 | 240€ |
138 | 260€ |
139 | 280€ |
140 | 310€ |
141 | 330€ |
142 | 360€ |
143 | 400€ |
144 | 450€ |
145 | 540€ |
146 | 650€ |
147 | 740€ |
148 | 818€ |
150 | 983€ |
151 | 1 074€ |
152 | 1 172€ |
153 | 1 276€ |
154 | 1 386€ |
155 | 1 504€ |
156 | 1 629€ |
157 | 1 761€ |
158 | 1 901€ |
159 | 2 049€ |
160 | 2 205€ |
161 | 2 370€ |
162 | 2 544€ |
163 | 2 726€ |
164 | 2 918€ |
165 | 3 119€ |
166 | 3 331€ |
167 | 3 552€ |
168 | 3 784€ |
169 | 4 026€ |
170 | 4 279€ |
171 | 4 543€ |
172 | 4 818€ |
173 | 5 105€ |
174 | 5 404€ |
175 | 5 715€ |
176 | 6 039€ |
177 | 6 375€ |
178 | 6 724€ |
179 | 7 086€ |
180 | 7 462€ |
181 | 7 851€ |
182 | 8 254€ |
183 | 8 671€ |
184 | 9 103€ |
185 | 9 550€ |
186 | 10 011€ |
187 | 10 488€ |
188 | 10 980€ |
189 | 11 488€ |
190 | 12 012€ |
191 | 12 552€ |
192 | 13 109€ |
193 | 13 682€ |
194 | 14 273€ |
195 | 14 881€ |
196 | 15 506€ |
197 | 16 149€ |
198 | 16 810€ |
199 | 17 490€ |
200 | 18 188€ |
201 | 18 905€ |
202 | 19 641€ |
203 | 20 396€ |
204 | 21 171€ |
205 | 21 966€ |
206 | 22 781€ |
207 | 23 616€ |
208 | 24 472€ |
209 | 25 349€ |
210 | 26 247€ |
211 | 27 166€ |
212 | 28 107€ |
213 | 29 070€ |
214 | 30 056€ |
215 | 31 063€ |
216 | 32 094€ |
217 | 33 147€ |
218 | 34 224€ |
219 | 35 324€ |
220 | 36 447€ |
221 | 37 595€ |
222 | 38 767€ |
223 | 39 964€ |
224 | 40 000€ |
Pour résumer
Découvrez le barème complet du malus écologique pour l’année 2022. Celui-ci prendra effet dès le 1er janvier prochain et se veut plus dur qu’en 2021. Les véhicules émettant plus de 128 grammes de CO2 par kilomètres seront taxés à partir de 50 euros.
Source : www.autonews.fr
Laissez un commentaire